Statystyki
Procentowy udział klas CORINE Land Cover 2006 i 2012 na poziomie 1
Powierzchnia (w ha) i procentowy udział klas CORINE Land Cover 2006 i 2012 na poziomie 2
Poziom I | Klasa | Powierzchnia [ha] | Procent powierzchni |
1 | Tereny antropogeniczne | 1781826,1 | 5,7% |
2 | Tereny rolne | 18608529,6 | 59,6% |
3 |
Lasy i ekosystemy seminaturalne |
10202896,3 | 32,7% |
4 | Obszary podmokłe | 110989,5 | 0,4% |
5 | Obszary wodne | 542909,8 | 1,7% |
Powierzchnia całkowita | 31247151,3 |
Poziom II | Klasa | Powierzchnia [ha] | Procent powierzchni |
11 | Zabudowa miejska | 1456603,8 | 4,7% |
12 |
Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne |
170151,4 | 0,5% |
13 | Kopalnie, wyrobiska i budowy | 79211,6 | 0,3% |
14 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe | 75859,4 | 0,2% |
21 | Grunty orne | 13596353,2 | 43,5% |
22 | Uprawy trwałe | 162441,4 | 0,5% |
23 | Łąki i pastwiska | 2743997,3 | 8,8% |
24 | Obszary upraw mieszanych | 2105737,7 | 6,7% |
31 | Lasy | 9620566,3 | 30,8% |
32 |
Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej |
566932,2 | 1,8% |
33 |
Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym |
15397,8 | 0,05% |
41 | Śródlądowe obszary podmokłe | 110989,5 | 0,4% |
51 | Wody śródlądowe | 467872,0 | 1,5% |
52 | Wody morskie | 75037,8 | 0,2% |
Zmiany 2006-2012
Udział poszczególnych klas CORINE Land Cover 2012 poziom 1 w województwach
Powierzchnia klas bazy CORINE Land Cover 2012 w ha (Poziom 1)
Województwo | Tereny antropogeniczne | Tereny rolne | Lasy i ekosystemy seminaturalne | Obszary podmokłe | Obszary wodne |
Dolnośląskie | 157671 | 1157496 | 658909 | 2019 | 17499 |
Kujawsko-Pomorskie | 77019 | 1209790 | 459673 | 8790 | 39503 |
Lubelskie | 118831 | 1714745 | 649395 | 10106 | 20337 |
Lubuskie | 55033 | 573476 | 749869 | 2238 | 18384 |
Łódzkie | 126766 | 1247278 | 431980 | 2678 | 10750. |
Małopolskie | 128695 | 864607 | 506174 | 1747 | 15300 |
Mazowieckie | 231926 | 2346115 | 937553 | 5606 | 31668 |
Opolskie | 59672 | 597348 | 272442 | 784 | 9759 |
Podkarpackie | 114213 | 886641 | 768227 | 892 | 14427 |
Podlaskie | 64057 | 1233410 | 666103 | 36859 | 18905 |
Pomorskie | 81405 | 961479 | 718879 | 5542 | 61444 |
Śląskie | 186250 | 574650 | 452277 | 365 | 18103 |
Świętokrzyskie | 72579 | 708141 | 379951 | 1786 | 7409 |
Warmińsko-mazurskie | 61288 | 1402766 | 813317 | 15863 | 121788 |
Wielkopolskie | 162291 | 1954922 | 822303 | 6536 | 33651 |
Zachodniopomorskie | 84130 | 1175719 | 916117 | 9178 | 103989 |
Zmiany 2006-2012 dla wojewódźtw (w promilach)
Województwo | Tereny antropogeniczne | Tereny rolne | Lasy i ekosystemy seminaturalne | Obszary podmokłe | Obszary wodne |
Dolnośląskie | +1.57 | -3.33 | +1.63 | 0.00 | -0.13 |
Kujawsko-Pomorskie | +1.44 | -1.39 | -0.07 | 0.00 | +0.02 |
Lubelskie | +0.97 | -1.25 | +0.20 | 0.00 | +0.08 |
Lubuskie | +2.09 | -2.39 | +0.28 | 0.00 | +0.02 |
Łódzkie | +3.11 | -3.03 | -0.13 | 0.00 | +0.04 |
Małopolskie | +2.22 | -2.59 | +0.26 | +0.02 | +0.09 |
Mazowieckie | +1.52 | -2.80 | +1.25 | -0.01 | +0.05 |
Opolskie | +0.53 | -0.84 | +0.09 | 0.00 | +0.22 |
Podkarpackie | +2.54 | -3.43 | +0.64 | -0.01 | +0.25 |
Podlaskie | +0.65 | -1.12 | +0.47 | 0.00 | 0.00 |
Pomorskie | +1.19 | -2.74 | +1.55 | 0.00 | 0.00 |
Śląskie | +2.76 | -3.61 | +0.73 | 0.00 | +0.12 |
Świętokrzyskie | +1.00 | -5.16 | +3.99 | 0.00 | +0.17 |
Warmińsko-mazurskie | +0.96 | -2.93 | +1.95 | +0.01 | +0.01 |
Wielkopolskie | +1.73 | -2.16 | +0.26 | +0.01 | +0.16 |
Zachodniopomorskie | +1.31 | -3.27 | +1.93 | +0.01 | +0.01 |